文字サイズの変更[元に戻す | + 拡大
◆「先進医療に係る費用」は全額自己負担となります。 先進医療を受けた場合、患者は「先進医療に係る費用」を全額自己負担することになっています。 診療・検査・投薬・入院料等「先進医療に係る費用」以外の通常の治療と共通する部分の費用については一般の保険診療と同様に扱われますので、一般保険診療と共通する部分は保険給付され各健康保険制度における一部負担金を支払うことになります。 そのため患者は先進医療に係る費用と一般の保険診療に係る費用を負担することになります。

 
◆領収書はたいせつに
「先進医療に係る費用」
「通常の治療と共通する部分の一部負担金」
「食事についての標準負担額」などの金額を記載した領収書が病院より発行されます。 この領収書は税金の医療費控除を受ける場合に必要となりますので、大切に保管するようにしましょう。
 
◆先進医療に係る費用の例
先進医療
技術番号
先進医療技術名 年間
実施件数
1件あたりの
自己負担金(円)
33 重粒子線治療 779 3,023,297
22 悪性腫瘍に対する陽子線治療 821 2,759,378
34 脊椎腫瘍に対する腫瘍脊椎骨全摘術 13 2,016,400
85 強度変調放射線治療 23 752,870
72 樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法 32 600,931
5 インプラント義歯 339 584,726
3 凍結保存同種組織を用いた外科治療 24 567,825
73 自己腫瘍・組織を用いた活性化自己リンパ球移入療法 62 530,076
77 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 696 504,859
47 膀胱尿管逆流症に対する腹腔鏡下逆流防止術 1 480,000
56 一絨毛膜性双胎妊娠において発症した双胎間輸血症候群に対する内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 98 446,717
49 泌尿生殖器腫瘍の後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節 郭清術 11 386,405
74 自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法 45 380,386
25 門脈圧亢進症に対する経頸静脈肝内門脈大循環短絡術 11 364,236
69 腹腔鏡下直腸固定術 15 339,527
81 腹腔鏡下子宮体がん根治手術 2 320,700
40 膵腫瘍に対する腹腔鏡補助下膵切除術 20 316,829
1 高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術 134 312,324
21 腹腔鏡下肝部分切除術 43 278,766
28 骨髄細胞移植による血管新生療法 46 276,375
61 非生体ドナーから採取された同種骨・靱帯組織の凍結保存 118 264,628
44 エキシマレーザー冠動脈形成術 33 262,092
11 経皮的レーザー椎間板減圧術 34 222,205
55 末梢血単核球移植による血管再生治療 26 211,882
54 末梢血幹細胞による血管再生治療 15 200,000
59 超音波骨折治療法 109 199,288
37 硬膜外腔内視鏡による難治性腰下肢痛の治療 58 165,134
48 三次元再構築画像による股関節疾患の診断及び治療 122 136,065
6 顎顔面補綴 5 123,921
68 セメント固定人工股関節再置換術におけるコンピュータ支援フルオロ ナビゲーションを用いたセメント除去術 7 116,000

※費用は先進医療専門家会議における「平成21年度実績報告(平成20年7月1日~平成21年6月30日)」より
  試算した概算になります。1件あたりの自己負担金額が多い上位30技術を掲載しております。
  費用は医療の種類や病院によっても異なります。